● Motor
Type | Model | |
Rondselas | Ronde schacht | |
Lood | 6IK140GU-AF | 6IK140A-AF |
6IK140GU-EF | 6IK140A-EF | |
6IK140GU-CF | 6IK140A-CF | |
6IK140GU-HF | 6IK140A-HF | |
6IK140GU-SF | 6IK140A-SF | |
6IK140GU-S3F | 6IK140A-S3F | |
Terminal | 6IK140GU-AFT | 6IK140A-AFT |
6IK140GU-EFT | 6IK140A-EFT | |
6IK140GU-CFT | 6IK140A-CFT | |
6IK140GU-HFT | 6IK140A-HFT | |
6IK140GU-SFT | 6IK140A-SFT | |
6IK140GU-S3FT | 6IK140A-S3FT |
● Tandwielkast met parallelle as (apart verkrijgbaar)
Geartiead-type | Geartiead-model | Overbrengingsverhouding |
Lange levensduur • Laag geluidsniveau | 6GU □ K | 3 、 3,6 、 5 、 6 、 7,5 、 9 、 12,5 、 15 、 18 、 25 、 30 、 36 、 50 、 60 、 75 、 90 、 100 、 120 、 150 、 180 、 200 |
● Voer de overbrengingsverhouding in het vak (□) in de modelnaam in