We can provide customized products and project products according to specific requirements. Please feel free to contact us if you need.
Kracht | Verhouding | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W. | T | Gewicht |
400W | Standaard type250-1800 (3 # 5 #) | 580 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 46.0 |
Lichte uitvoering | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
750W | Standaard type 125-200 | 500 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 42.5 |
Lichte plicht type250-1800 (3 # 5 #) | 600 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 200 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 50.0 | |
1500W | Standaard type40-100 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
Licht type 110-150 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
※ Labulatie "()" staat voor verticale doosafmeting.