We can provide customized products and project products according to specific requirements. Please feel free to contact us if you need.
Kracht | Verhouding | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W. | T | Gewicht |
400W | Standaard type 250-1800 (3 # 5 #) | 530 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 172 | 255 (/) | 160 (5) | 126 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 46.0 |
Lichte uitvoering | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
750W | Standaard type 125-200 | 455 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 172 | 255 (/) | 160 (5) | 126 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 42.5 |
Licht type 250-1800 (3 # 5 #) | 555 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 172 | 255 (/) | 160 (5) | 126 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 50.0 | |
1500W | Standaard type 40-100 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
Lichte uitvoering 110-150 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 | |
2200W | Standaard type 3-40 | 506 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 213 | 255 (/) | 160 (5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 58.0 |
Lichte uitvoering 45-80 | 506 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 213 | 255 (/) | 160 (5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 58.0 | |
3700W | Standaard type 3-10 | 548 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 213 | 255 (/) | 160 (5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 62.0 |
Lichte uitvoering 15-60 | 548 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 213 | 255 (/) | 160 (5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 62.0 |
※ Labulatie "()" staat voor verticale doosafmeting.