● Motor
| Type | Model | |
| Rondselas | Ronde schacht | |
| Lood | 5IKC60GN-AF | 5IK60A-AF |
| 5IK60GN-EF | 5IK60A-EF | |
| 5IK60GN-CF | 5IK60A-CF | |
| 5IK60GN-HF | 5IK60A-HF | |
| 5IK60GN-SF | 5IK60A-SF | |
| 5IK60GN-S3F | 5IK60A-S3F | |
| Terminal | 5IK60GN-AFT | 5IK60A-AFT |
| 5IK60GN-EFT | 5IK60A-EFT | |
| 5IK60GN-CFT | 5IKB0A-CFT | |
| 5IK60GN-HFT | 5IK60A-HFT | |
| 5IK60GN-SFT | 5IK60A-SFT | |
| 5IK60GN-S3FT | 5IK60A-S3FT | |
● Tandwielkast met parallelle as (Afzonderlijk verkocht)
| Type overbrenging | Gearhead-model | Overbrengingsverhouding |
| Lange levensduur • Laag geluidsniveau | 5GN □ K | 3 、 3,6 、 5 、 6 、 7,5 、 9 、 12,5 、 15 、 18 、 25 、 30 、 36 、 50 、 50 、 75 、 90 、 100 、 120 、 150 、 180 、 200 |
| 5GN10XK (decimale versnellingsbak) | ||
● Voer de overbrengingsverhouding in het vak (□) in de modelnaam in

Nederlands












