Volgende:
Geen volgendeWe can provide customized products and project products according to specific requirements. Please feel free to contact us if you need.
| Product type |
| 115 | 142 | 190 | Overbrengingsverhouding | Aantal trappen |
| Nominaal uitgangskoppel | N.M.. | 150 | 400 | 1000 | 3 | 1 |
| 200 | 560 | 1200 | 4 | |||
| 210 | 700 | 1600 | 5 | |||
| 148 | 450 | 1000 | 8 | |||
| 125 | 305 | 630 | 10 | |||
| 210 | 780 | 1500 | 12 | 2 | ||
| 210 | 780 | 1500 | 15 | |||
| 260 | 910 | 1800 | 16 | |||
| 260 | 910 | 1800 | 20 | |||
| 210 | 780 | 1800 | 25 | |||
| 260 | 910 | 1800 | 32 | |||
| 210 | 780 | 1800 | 40 | |||
| 148 | 450 | 1000 | 64 | |||
| 125 | 305 | 630 | 100 | |||
| Leven | Uur | 20.000 |
| |||
| Instant stopkoppel | N.M | Twee keer het nominale uitgangskoppel |
| |||
| Product type | 115 | 142 | 190 | Eenheid | Aantal trappen | |
| Max. Radiaal koppel | 4300 | 8200 | 12000 | N |
| |
| Max. Axiaal koppel | 12000 | 19000 | 28000 | N |
| |
| Efficiëntie bij volledige belasting | 96 | % | 1 | |||
| 94 | 2 | |||||
| Gewicht | 9 | 15.4 | 33.5 | Kg | 1 | |
| 11.6 | 18.5 | 45 | 2 | |||
| Bedrijfstemperatuur | -25 ~ 90 | ℃ |
| |||
| IK P | IP65 |
| ||||
| Type smering | Levenslange smering |
| ||||
| Montage type | Ieder |
| ||||
Het maximale radiale en axiale koppel werkt op de locatie van het midden van de uitgaande as wanneer de uit-snelheid 100 RPM is.
| Product type |
| 115 | 142 | 190 | Overbrengingsverhouding |
| Traagheidsmoment | kgcm 2 | 2.10 | 12.14 | 47.52 | 3 |
| 1.51 | 7.78 | 29.69 | 4 | ||
| 1.22 | 6.07 | 23.18 | 5 | ||
| 1.05 | 4.63 | 16.83 | 8 | ||
| 1.00 | 4.25 | 15.32 | 10 | ||
| 1.48 | 7.47 | 28.95 | 12 | ||
| 1.41 | 6.65 | 22.71 | 15 | ||
| 1.48 | 7.47 | 28.95 | 16 | ||
| 1.41 | 6.65 | 22.71 | 20 | ||
| 1.21 | 5.81 | 22.46 | 25 | ||
| 1.46 | 6.36 | 16.65 | 32 | ||
| 1.05 | 5.28 | 16.54 | 40 | ||
| 1.05 | 4.50 | 16.45 | 64 | ||
| 1.00 | 4.17 | 15.07 | 100 |
| Product type |
| 115 | 142 | 190 | Aantal trappen |
| Terugslag | arcmin
| <8 | <8 | <8 | 1 |
| <12 | <12 | <12 | 2 | ||
| Torsie stijfheid | N.M / boogmin | 20 | 44 | 130 | 1 |
| 22 | 46 | 140 | 2 | ||
| Lawaai | dB (A) | 65 | 68 | 70 |
|
| Max iuput snelheid | min -1 | 4500 | 4500 | 3000 |
|
| Aanbevolen snelheid | min -1 | 3000 | 3000 | 2000 |
|
Het traagheidsmoment is gerelateerd aan de ingaande as.
2. geluidstest standaard drukniveau, afstand 1m, gemeten bij stationair draaien met een invoersnelheid van 3000 tpm.
| Product type | 115ZDS | 142ZDS | 190ZDS | |||
| Aantal trappen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| L1 totale lengte | 213 | 246.5 | 289 | 338.5 | 308.5 | 356 |
| L3 lichaamslengte | 77.5 | 111 | 102 | 151.5 | 121.5 | 169 |
| Uitvoer | ||||||
| L4 lengte uitgaande as | 64.5 | 87 | 90 | |||
| Uitgangslengte L5 tot de schouder van de as | 58 | 80 | 82 | |||
| L6 sleutellengte | 50 | 70 | 70 | |||
| L7 sleutellengte tot het aseinde | 4 | 5 | 6 | |||
| Lengte aftakking L8 | 4 | 5 | 6 | |||
| L11 dikte uitgangsflens | 14 | 20 | 20 | |||
| Diameter uitgaande as D4 | Φ32u7 | Φ40u7 | Φ55u7 | |||
| D5 asschouderdiameter | Φ55 | Φ65 | Φ95 | |||
| Diameter aftakkingen D6 | Φ110u7 | Φ130 uur7 | Φ160u7 | |||
| D7 lichaamsdiameter | □ 115 | □ 142 | □ 190 | |||
| D8 gatcirkel flens | Φ130 | Φ165 | Φ215 | |||
| D9 montageboring | Φ8,5 | Φ11 | Φ13,5 | |||
| B1 sleutelbreedte | 10 | 12 | 16 | |||
| Hoogte sleutel H1 | 35 | 43 | 59 | |||
| G3 middelste schroefgat | M12X25 | M12X25 | M16X35 | |||
| L13 inbouwbreedte | 34 | 67.5 | 52 | 101.5 | 52 | 99.5 |
| L14 uitsparing | □ 115 | □ 142 | □ 190 | |||
| Invoer | ||||||
| Lengte ingangsflens L2 | 71 | 100 | 105 | |||
| L9 motoras lengte | 58 | 79 | 82 | |||
| L10 tapdiepte | 10 | 10 | 8 | |||
| D1 montage gat distributie cirkel | Φ145 | Φ200 | Φ215 | |||
| Diameter aftakkingen D2 | Φ110G7 | Φ114.3G7 | Φ180G7 | |||
| D3 diameter ingaande as | ≤Φ24G7 | ≤Φ35G7 | ≤Φ42G7 | |||
| G1 schroefdraad x diepte | M8X22 | M12X25 | M12X25 | |||
| Q3 ingangsflens | □ 130 | □ 175 | □ 190 | |||
Invoergrootte gemaakt op basis van motorgrootte.