● Motor
| Type | Model | |
| Rondselas | Ronde schacht | |
| Lood | 4IK25GN-A | 4IK25A-A |
| 4IK25GN-E | 4IK25A-E | |
| 4IK25GN-C | 4IK25A-C | |
| 4IK25GN-H | 4IK25A-H | |
| 4IK25GN-S | 4IK25A-S | |
| 4IK25GN-S3 | 4IK25A-S3 | |
| Terminal | 4IK25GN-AT | 4IK25A-AT |
| 4IK25GN-ET | 4IK25A-ET | |
| 4IK25GN-CT | 4IK25A-CT | |
| 4IK25GN-HT | 4IK25A-HT | |
| 4IK25GN-ST | 4IK25A-ST | |
| 4IK25GN-S3T | 4IK25A-S3T | |
● Tandwielkast met parallelle as (Afzonderlijk verkocht)
| Type overbrenging | Gearhead-model | Overbrengingsverhouding |
| Lange levensduur • Laag geluidsniveau | 4GN □ K | 3 、 3,6 、 5 、 6 、 7,5 、 9 、 12,5 、 15 、 18 、 25 、 30 、 36 、 50 、 60 、 75 、 90 、 100 、 120 、 150 、 180 、 200 |
| 4GN10XK (decimale versnellingsbak) | ||
● Voer de overbrengingsverhouding in het vak (□) in de modelnaam in.

Nederlands












